O instrumento Qualitative Research Evaluation Tool (QRe Tool) (ver Quadro 1) está organizado em três grandes áreas: i) Questões e Objetivos de Investigação, ii) Metodologia e iii) Resultados e Conclusões. A primeira área é composta por três questões orientadoras e um conjunto de questões gerais. A segunda área inclui quatro questões orientadoras e constitui o foco mais detalhado e exigente sobre a metodologia. A terceira e última área é composta por 5 critérios que incidem sobre as questões de investigação, os resultados e conclusões em termos da sua coerência.
Quadro 1 – Critérios e Questões Orientadoras do QRe Tool
Questões Orientadoras | Orientações Gerais | ||
Questões e Objetivos de Investigação | 1- Existe a inclusão de questões relacionadas com as temáticas do Congresso, nomeadamente a metodologia de investigação qualitativa? | Quais são as temáticas do congresso? Onde se encaixa o seu artigo diretamente? O seu artigo é transversal a mais de uma temática? Quais? Existe no título, resumo ou na introdução uma indicação clara das problemáticas metodológicas, técnicas e ferramentas utilizadas na investigação qualitativa? | |
Questões e Objetivos de Investigação | 2 – As questões de investigação estão claramente formuladas? | As questões de investigação têm destaque e são claras? Existe um sistema hierárquico de questões e/ou sub-questões de investigação? | |
3 – A fundamentação teórica é atualizada e articulada com o tema ou objetivos do estudo? | Quantos autores internacionais são citados como base do trabalho? As publicações “clássicas” são citadas de forma articulada com outras publicações (por exemplo, últimos 5 anos)? | ||
Metodologia | 4 – A opção metodológica é coerente com o problema e as questões de investigação? | Todas as questões de investigação enunciadas são contempladas no desenho metodológico? É fácil perceber a sua coerência? Existe alguma tabela ou figura que explicite a sua relação? | |
Metodologia | 5 – A recolha de dados está descrita de forma clara (i.e. informação sobre a disponibilidade ou origem dos dados)? | Quais os dados que serviram de base para a construção de respostas às questões de investigação? Existem justificações sobre os processos éticos (autorizações e consentimento informado dos sujeitos envolvidos)? | |
Metodologia | 6 – Os métodos e técnicas de análise de dados são adequados ao estudo? | Quais os métodos utilizados? As técnicas de análise são apresentadas? Estão descritos de forma clara? São apresentados elementos de um sistema de análise, tais como dimensões, categorias e subcategorias? São coerentes com as questões de investigação? | |
Metodologia | 7 – É explicado o processo de codificação (i.e. número de investigadores envolvidos, dimensões, categorias de análise)? | Qual o processo e o número de investigadores envolvidos na codificação? É explicado como foi validada a codificação? Existe a preocupação em mostrar quão rigoroso e sistemático foi este processo? | |
Resultados | 8 – A quantidade e qualidade dos dados apresentados possuem potencial para uma análise qualitativa relevante? | Os autores indicam que a quantidade e qualidade dos dados são consistentes e suficientes para responder às questões de investigação? Existe diversidade de fontes e características de dados? | |
Resultados e Discussão | 9 -A discussão dos resultados tem por base a fundamentação teórica e as questões de investigação apresentadas? | Qual o poder de argumentação patente na discussão dos resultados? Estão articulados com a fundamentação teórica e com os objetivos e questões de investigação do trabalho? | |
Conclusões | 10 – Nas conclusões são apresentadas sínteses dos argumentos que dão suporte aos resultados? | Existe nas conclusões uma síntese dos resultados? Estas conclusões estão relacionadas com as questões de investigação? Existe triangulação das conclusões com a literatura? São apresentadas as limitações destas conclusões? | |
Conclusões | 11 – As conclusões oferecem algum contributo para as metodologias qualitativas? | Qual a relevância dada à investigação qualitativa nas conclusões? É possível identificar alguma conclusão direta ou indiretamente ligada à metodologia qualitativa? | |
12 – Concorda com as contribuições (implicações, impacto) para o desenvolvimento da investigação qualitativa mencionada pelos autores? | É possível identificar as implicações do processo, resultados e conclusões do trabalho? É apontado o impacto ou possíveis impactos do trabalho em diferentes esferas de influência (formação, investigação, sociedade etc.)? Nota: ler o texto inserido pelos autores no campo “What contribution does the article bring to Qualitative Research and the CIAIQ?” disponível no EasyChair (junto ao resumo). |
Referências
Brien, B. C. O., Harris, I. B., Beckman, T. J., Reed, D. A., & Cook, D. A. (2014). Standards for Reporting Qualitative Research : Academic Medicine, 89(9), 1245–1251. http://doi.org/10.1097/ACM.0000000000000388
Costa, A. P., & Minayo, M. C. de S. (2019). Building criteria to evaluate qualitative research papers: a tool for peer reviewers. Revista Da Escola de Enfermagem Da USP, 53, 1–7. https://doi.org/10.1590/s1980-220×2018041403448 (Original work published)
Costa, A. P., & Souza, F. N. de. (2017). Critérios de Construção e Avaliação de Artigos em Investigação Qualitativa (CCAAIQ). In A. P. Costa, F. N. de Souza, & D. N. de Souza (Eds.), A prática na Investigação Qualitativa: exemplos de estudos (1a, pp. 17–25). Oliveira de Azeméis – Aveiro – PORTUGAL: Ludomedia. Consultar artigo
Costa, A. P., Souza, F. N. de, & Souza, D. N. de. (2017). Critérios de Avaliação de Artigos de Investigação Qualitativa em Educação (Nota Introdutória). Revista Lusófona de Educação, 36, 61–66. http://doi.org/10.24140/issn.1645-7250.rle36.04
Costa, A. P. (2016). Processo de construção e avaliação de artigos de índole Qualitativa: possíveis caminhos? (Carta Editorial). Revista da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, 50(6), 890–891. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1590/s0080-623420160000700002
Healthcare, B. V. (2013). Critical Appraisal Skills Programme (CASP). Retrieved November 25, 2016, from http://www.casp-uk.net/casp-tools-checklists
Tong, A., Flemming, K., McInnes, E., Oliver, S., & Craig, J. (2012). Enhancing transparency in reporting the synthesis of qualitative research: ENTREQ. BMC Medical Research Methodology, 12(1), 181. http://doi.org/10.1186/1471-2288-12-181
Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (2007). Consolidated criterio for reporting qualitative research (COREQ): a 32- item checklist for interviews and focus group. International Journal of Qualitative in Health Care, 19(6), 349–357. http://doi.org/10.1093/intqhc/mzm042